| Sportmodi | Ob mit den GPS-Daten |
| Laufen im Freien | Ja |
| Gehen | Ja |
| Wandern | Ja |
| Radfahren im Freien | Ja |
| Trecking | Ja |
| Trailrun | Ja |
| Felsklettern | Nein |
| Skateboarden | Nein |
| Rollschuhlaufen | Nein |
| Parkour | Nein |
| ATV | Nein |
| Gleitschirmfliegen | Nein |
| BMX (BMK) | Nein |
| Gehen (Rennen) | Nein |
| Freistil | Nein |
| Tretmühle | Nein |
| Seilspringen | Nein |
| HIIT (Englisch) | Nein |
| Joga | Nein |
| Indoor-Radfahren | Nein |
| Elliptisch | Nein |
| Ruderer | Nein |
| Treppensteiger | Nein |
| Stepper | Nein |
| Spinnen | Nein |
| Core-Schulung | Nein |
| Flexibilität | Nein |
| Pilates | Nein |
| Gymnastik | Nein |
| Streckung | Nein |
| Kraft | Nein |
| Cross-Training | Nein |
| Treppensteigen | Nein |
| Aerobic | Nein |
| Körperliches Training | Nein |
| Wandball | Nein |
| Hantel | Nein |
| Langhantel | Nein |
| Gewichtheben | Nein |
| Kreuzheben | Nein |
| Burpee | Nein |
| Sit-ups | Nein |
| Funktionelles Training | Nein |
| Oberkörper | Nein |
| Unterkörper | Nein |
| Bauchmuskeln | Nein |
| Zurück | Nein |
| Luft-Walker | Nein |
| Reck | Nein |
| Barren | Nein |
| Step-Aerobic | Nein |
| Massenturnen | Nein |
| Cardio-Kampf | Nein |
| Kampfseil | Nein |
| Aerobe Kombination | Nein |
| Wandern in der Halle | Nein |
| Fitness in der Halle | Nein |
| Square Dance | Nein |
| Bauchtanz | Nein |
| Ballett | Nein |
| Straßentanz | Nein |
| Zumba (Zumba) | Nein |
| Volkstanz | Nein |
| Jazz-Tanz | Nein |
| Lateinamerikanischer Tanz | Nein |
| Hip-Hop (Englisch) | Nein |
| Poledance | Nein |
| Bruch | Nein |
| Gesellschaftstanz | Nein |
| Moderner Tanz | Nein |
| Tanzen | Nein |
| Boxen | Nein |
| Ringen | Nein |
| Kampfsport | Nein |
| Tai Chi | Nein |
| Muay Thai | Nein |
| Judo | Nein |
| Taekwondo | Nein |
| Karate | Nein |
| Kickboxen | Nein |
| Kendo | Nein |
| Fechten | Nein |
| Jiu-jitsu | Nein |
| Tennis | Nein |
| Basketball | Nein |
| Golf | Nein |
| Fußball | Nein |
| Volleyball | Nein |
| Baseball | Nein |
| Softball | Nein |
| American Football | Nein |
| Hockey | Nein |
| Tischtennis | Nein |
| Badminton | Nein |
| Kricket | Nein |
| Handball | Nein |
| Kegeln | Nein |
| Quetschen | Nein |
| Billard | Nein |
| Federball | Nein |
| Beachsoccer | Nein |
| Beachvolleyball | Nein |
| Sepak takraw | Nein |
| Futsal | Nein |
| Hacky-Sack | Nein |
| Boccia | Nein |
| Jai alai | Nein |
| Torkugel | Nein |
| Völkerball | Nein |
| Snowboarden | Nein |
| Skifahren | Nein |
| Langlauf | Nein |
| Eislaufen | Nein |
| Indoor-Eislaufen | Nein |
| Curling | Nein |
| Weitere Wintersportarten | Nein |
| Schneemobil | Nein |
| Eishockey | Nein |
| Bob | Nein |
| Rodeln | Nein |
| Bogenschießen | Nein |
| Darts | Nein |
| Reiten | Nein |
| Tauziehen | Nein |
| Hula-Hoop-Reifen | Nein |
| Drachensteigen lassen | Nein |
| Angeln | Nein |
| Frisbee | Nein |
| Federball | Nein |
| Schaukelnd | Nein |
| Somatosensorisches Spiel | Nein |
| Tischfußball | Nein |
| Shuffleboard | Nein |
| E-Sport | Nein |
| Schach | Nein |
| Dame | Nein |
| Weiqi | Nein |
| Brücke | Nein |
| Brettspiel | Nein |
| Reiter | Nein |
| Leichtathletik | Nein |
| Autorennen | Nein |
Ist das hilfreich?