Singapore Mobile Phone Out-of-warranty Material Price | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Specs | Mainboard | Screen | Front Camera Module | Rear Camera Module | Battery | Battery cover |
Mi 11 | 8G+128G | 532.35 | 334.53 | 19.66 | 123.50 | 22.60 | 23.46 |
Mi 11 | 8G+256G | 564.52 | 334.53 | 19.66 | 141.37 | 22.60 | 30.85 |
Mi 11 Lite | 8G+128G | 200.97 | 113.48 | 16.84 | 52.46 | 13.63 | 11.51 |
Mi 11 Lite 5G | 8G+128G | 333.06 | 114.97 | 19.66 | 37.37 | 13.63 | 12.26 |
Mi 10 | 8G+128G | 658.38 | 295.50 | 25.82 | 193.93 | 16.63 | 40.97 |
Mi 10 | 8G+256G | 682.52 | 295.50 | 25.82 | 193.93 | 16.63 | 40.97 |
Mi 10 Pro | 8G+256G | 688.74 | 295.50 | 24.24 | 308.95 | 33.14 | 41.80 |
Mi 10T | 8G+128G | 542.91 | 113.18 | 19.40 | 65.97 | 19.47 | 25.67 |
Mi 10T | 8G+256G | 639.97 | 113.18 | 19.40 | 139.88 | 19.47 | 43.48 |
Mi 9T | 6G+128G | 246.05 | 113.38 | 66.38 | 63.57 | 14.32 | 20.88 |
Mi 9T | 6G+64G | 217.13 | 113.38 | 66.38 | 63.57 | 14.32 | 20.88 |
Mi 9T Pro | 6G+128G | 387.94 | 114.10 | 66.28 | 67.14 | 14.82 | 22.73 |
Mi 9T Pro | 6G+64G | 387.94 | 114.10 | 66.38 | 67.14 | 14.82 | 20.88 |
Mi Note10 | 6G+128G | 207.65 | 179.19 | 29.02 | 292.11 | 20.36 | 27.12 |
Mi Note10 | 8G+256G | 271.33 | 179.19 | 29.02 | 292.11 | 20.36 | 27.12 |
Mi Note10 Lite | 6G+64G | 185.74 | 189.85 | 17.40 | 70.64 | 20.36 | 22.57 |
Mi Note10 Lite | 8G+128G | 212.50 | 189.85 | 17.40 | 81.08 | 20.36 | 22.57 |
Mi A3 | 4G+128G | 155.19 | 67.98 | 27.81 | 51.36 | 13.58 | 25.82 |
POCO F2 Pro | 6G+128G | 591.91 | 160.14 | 35.22 | 119.29 | 20.36 | 35.72 |
POCO F2 Pro | 8G+256G | 654.02 | 160.14 | 35.22 | 119.29 | 20.36 | 35.72 |
POCO F3 | 6G+128G | 515.67 | 115.75 | 515.67 | 38.76 | 16.25 | 28.64 |
POCO F3 | 8G+256G | 553.62 | 115.75 | 553.62 | 38.76 | 16.25 | 28.64 |
POCO M3 | 4G+128G | 114.72 | 45.47 | 6.79 | 28.62 | 16.19 | 5.37 |
POCO M3 | 4G+64G | 97.73 | 45.47 | 6.79 | 28.62 | 16.19 | 5.37 |
POCO M3 Pro | 4G+64G | 188.92 | 50.97 | 6.63 | 29.29 | 13.93 | 6.48 |
POCO M3 Pro | 6G+128G | 216.77 | 50.97 | 6.63 | 29.29 | 13.93 | 6.48 |
POCO X3 | 6G+128G | 195.16 | 73.42 | 20.51 | 62.62 | 19.05 | 9.72 |
POCO X3 | 6G+64G | 172.75 | 73.42 | 20.51 | 62.62 | 19.05 | 9.72 |
POCO X3 Pro | 6G+128G | 288.71 | 76.65 | 20.51 | 40.09 | 16.68 | 10.26 |
POCO X3 Pro | 8G+256G | 329.77 | 76.65 | 20.51 | 40.09 | 16.68 | 10.26 |
Redmi Note 10 Pro | 6G+128G | 184.67 | 83.53 | 13.08 | 89.76 | 14.72 | 16.93 |
Redmi Note 10 Pro | 8G+128G | 202.24 | 83.53 | 13.08 | 89.76 | 14.72 | 16.93 |
RedmiNote 10 5G | 8G+128G | 226.22 | 60.28 | 6.63 | 29.29 | 13.93 | 8.00 |
RedmiNote 10 | 4G+64G | 125.62 | 56.43 | 9.79 | 48.68 | 15.63 | 6.22 |
RedmiNote 10 | 6G+128G | 139.32 | 56.43 | 9.79 | 48.68 | 15.63 | 6.22 |
Redmi Note9S | 4G+64G | 136.00 | 72.73 | 13.73 | 52.57 | 14.40 | 21.42 |
Redmi Note9S | 6G+128G | 160.43 | 72.73 | 13.73 | 52.57 | 14.40 | 21.42 |
Redmi Note9 | 3G+64G | 98.63 | 57.52 | 11.05 | 44.18 | 14.19 | 15.19 |
Redmi Note9 | 4G+128G | 128.61 | 57.52 | 11.05 | 44.18 | 14.19 | 15.19 |
Redmi Note9 Pro | 6G+128G | 166.48 | 72.15 | 13.73 | 75.71 | 17.19 | 21.19 |
Redmi Note9 Pro | 6G+64G | 151.40 | 72.15 | 13.73 | 75.71 | 17.19 | 21.19 |
Redmi Note8 | 3G+32G | 98.62 | 59.23 | 9.90 | 46.27 | 12.06 | 13.84 |
Redmi Note8 | 4G+128G | 129.33 | 59.23 | 9.90 | 56.17 | 12.06 | 13.84 |
Redmi Note8 | 4G+64G | 106.00 | 59.23 | 9.90 | 49.89 | 12.06 | 13.84 |
Redmi Note8 Pro | 6G+128G | 170.94 | 74.29 | 17.15 | 70.44 | 14.50 | 45.18 |
Redmi Note8 Pro | 6G+64G | 154.03 | 74.29 | 17.15 | 70.44 | 14.50 | 20.41 |
Redmi Note8T | 4G+64G | 119.49 | 59.48 | 9.90 | 51.37 | 12.06 | 13.73 |
Redmi Note7 | 4G+128G | 195.11 | 71.50 | 9.95 | 40.40 | 12.94 | 16.14 |
Redmi Note7 | 4G+64G | 151.31 | 83.09 | 9.95 | 40.40 | 12.94 | 16.14 |
Redmi 9 | 3G+32G | 91.63 | 49.29 | 7.14 | 30.58 | 14.19 | 6.48 |
Redmi 9 | 4G+64G | 102.17 | 49.29 | 7.14 | 30.58 | 14.19 | 6.48 |
Redmi 9A | 2G+32G | 69.87 | 40.44 | 4.36 | 22.10 | 14.15 | 5.20 |
Redmi 9C | 2G+32G | 70.49 | 40.44 | 4.36 | 17.21 | 14.15 | 4.98 |
Redmi 9C | 3G+64G | 93.93 | 40.44 | 4.36 | 17.21 | 14.15 | 4.98 |
Redmi 9T | 4G+64G | 97.60 | 45.04 | 6.79 | 32.23 | 16.19 | 4.37 |
Redmi 9T | 6G+128G | 123.62 | 45.04 | 6.79 | 32.23 | 16.19 | 4.37 |
Redmi 8 | 3G+32G | 82.58 | 43.78 | 6.93 | 15.40 | 14.10 | 13.78 |
Redmi 8 | 4G+64G | 97.46 | 43.78 | 6.93 | 15.40 | 14.10 | 13.78 |
Redmi 8A | 2G+32G | 71.25 | 44.84 | 6.93 | 15.40 | 14.10 | 7.19 |
Redmi 7 | 2G+16G | 93.14 | 56.58 | 6.09 | 20.51 | 12.37 | 10.14 |
Redmi 7A | 2G+32G | 76.71 | 36.70 | 3.59 | 13.93 | 11.95 | 9.51 |
Repair Labor Cost | SGD 32.1 |
The prices stated above are in Singapore Dollar and inclusive of local taxes and VAT.
The prices are purely indicative for the above stated out-of-warranty repairs and the final quotation after inspection, respectively the invoice amount from Xiaomi Authorized Service Center shall be binding.
After inspecting the smartphone, Xiaomi Authorized Service Center will confirm the total costs for repair and inform consumers. If Xiaomi Authorized Service Center inspects the device and finds that other spare parts need to be replaced, consumers need to pay extra fee for parts replacement.
In case the smartphone was sent to Xiaomi Authorized Service Center to perform an inspection, but the quotation is refused by consumer, the Inspection cost needs to be paid by consumer.
In case the quotation is accepted, only Component and Repair Labor cost will apply.
The final repairs pricing offered by Xiaomi Authorized Service Center.