(En adelante, “Términos y condiciones”)
GENERAL
1.1. La actividad prevista en estos Términos y condiciones se lleva a cabo bajo el siguiente nombre: 【 Xiaomi Fan Festival 2025】 (en adelante, la “Actividad”).
1.2. La Actividad está organizada por:
【Xiaomi Technologies Perú S.A.C, identificada con RUC N° 20608895630, con domicilio en Av. Santo Toribio N° 173, Centro Empresarial Real, Torre 8, oficina 1201, San Isidro, Lima】(en adelante, el “Organizador”).
Si tiene alguna pregunta sobre esta Actividad, escriba a la siguiente dirección de correo electrónico: service.pe@support.mi.com.
(en adelante, el “Contacto de la Actividad”).
ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS DE LA ACTIVIDAD
Al participar en la Actividad, por el presente, acepta (i) las Reglas actuales de la Actividad, así como también (ii) los Términos de uso y la Política de privacidad de mi.com/pe, que se pueden consultar en mi.com/pe.
El Organizador se reserva el derecho de modificar o cancelar los Términos y Condiciones en su totalidad o en parte por razones técnicas, operativas o comerciales, en cuyo caso el Organizador publicará esta enmienda junto con los Términos y Condiciones en sus propios canales o en sus plataformas oficiales de medios.
TERRITORIO
Esta Actividad es válida en Perú (en adelante denominado “Territorio”)
ELEGIBILIDAD DEL PARTICIPANTE
Para participar en la Actividad, el Participante debe ser mayor de edad en el Territorio y tener la capacidad legal necesaria de acuerdo con las leyes aplicables dentro del Territorio.
La Actividad es solo para nuevos usuarios de mi.com/pe. Los Participantes no deben tener ningún registro de pago anterior en mi.com/pe. Si un usuario ha recibido un cupón o un producto gratuito mediante canje, se considera que tiene un registro de “gasto” en mi.com/pe aun sin haber realizado un pago (En adelante, el/los “Participante/s” o “Usted”).
A pedido del Organizador, el Participante debe ser capaz de demostrar en cualquier momento y, dentro de un período razonable, que cumple con las condiciones necesarias antes mencionadas para participar en la Actividad.
Cuando el Participante proporciona datos incorrectos o erróneos, el Organizador se reserva el derecho de rechazar o descalificar al Participante de la Actividad y hacerlo sin dar ningún motivo o aviso.
Si no es elegible para esta Actividad, ya no recibirá información sobre ella.
PLAZO
El evento se desarrollará en tres etapas: Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025)
Beneficios
Los participantes que sigan las instrucciones de este documento (véase sección "Cómo Participar") y cumplan con las demás condiciones aplicables, tendrán la oportunidad de obtener los beneficios de las diversas categorías establecidas en la presente Campaña; a) "Promoción Dispositivos"; Las promociones son las siguientes:
A) Promoción Dispositivos
Modelo | Versión | Precio regular | Precio de promoción | Cupones y beneficios | Tipo de moneda | Unidades disponibles | Plazo |
Xiaomi 15 | 12GB+512GB | 3999 | 3999 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi 15 Ultra | 16GB+512GB | 5499 | 5499 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi 14C | 4GB+128GB | 379 | 379 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi 14C | 4GB+256GB | 449 | 449 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi 13 | 8GB+256GB | 649 | 649 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Note 14 | 8GB+256GB | 899 | 899 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Note 14 Pro | 8GB+256GB | 1299 | 1299 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Note 14 Pro 5G | 8GB+256GB | 1499 | 1499 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Note 14 Pro+ 5G | 8GB+256GB | 1899 | 1899 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi 14T | 12GB+512GB | 2199 | 2199 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi 14T Pro | 12GB+512GB | 2999 | 2999 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi 14 | 12GB+512GB | 3499 | 3499 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi MIX Flip | 12GB+512GB | 4299 | 4299 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Pad SE 8.7 | 4GB+64GB | 459 | 459 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Pad SE 8.7 LTE | 4GB+128GB | 599 | 599 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Pad SE | 4GB+128GB | 579 | 579 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Pad Pro | 6GB+128GB | 999 | 999 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Pad Pro | 8GB+256GB | 1399 | 1399 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Pad 7 | 8GB+256GB | 1699 | 1699 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Note 13 | 8+256 | 729 | 729 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Note 13 Pro | 8+256 | 999 | 999 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Note 13 Pro+5G | 12+512 | 1799 | 1799 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
POCO C65 | 8+256 | 499 | 499 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
POCO X7 Pro | 12GB+512GB | 1399 | 1399 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
POCO X7 Pro | 8GB+256GB | 1599 | 1599 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
POCO X7 | 8GB+256GB | 999 | 999 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Focus Pen | / | 249 | 249 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Pad 7 Keyboard | / | 299 | 299 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Pad 6 | 8+256 | 1499 | 1499 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi TV A Pro 55''2025 | / | 1499 | 1499 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi TV A Pro 65''2025 | / | 1999 | 1999 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi TV A Pro 75''2025 | / | 2699 | 2699 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Smart Band 9 | / | 169 | 169 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Smart Band 9 Pro | / | 279 | 279 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Smart Band 8 Pro | 199 | 199 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Redmi Watch 5 Active | / | 139 | 139 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Watch 5 Lite | / | 199 | 199 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Watch 4 | / | 359 | 359 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Watch S3 | / | 519 | 519 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Watch 2 | / | 779 | 779 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Watch 2 Pro | / | 869 | 869 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Buds 6 Play | / | 59 | 59 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Buds 4 Lite | / | 69 | 69 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Buds 6 Active | / | 69 | 69 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Buds 6 Lite | / | 89 | 89 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Buds 5 | / | 139 | 139 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Buds 5 Pro | / | 249 | 249 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Buds 5 | / | 379 | 379 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi OpenWear Stereo | / | 499 | 499 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) | / | 1299 | 1299 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Electric Scooter 4 | / | 1499 | 1499 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) | / | 1999 | 1999 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra EU | / | 3299 | 3299 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Smart Camera C301 | / | 139 | 139 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Smart Camera C300 | / | 149 | 149 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Smart Camera C400 | / | 189 | 189 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Smart Camera C500 Pro | / | 229 | 229 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Outdoor Camera CW400 | / | 249 | 249 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Router AX1500 | / | 139 | 139 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Router AX3000T | / | 179 | 179 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Robot Vacuum E5 | / | 369 | 369 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Robot Vacuum E10 | / | 599 | 599 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Robot Vacuum S20 | / | 699 | 699 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU | / | 1099 | 1099 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Robot Vacuum X10 | / | 1149 | 1149 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Robot Vacuum X20+ | / | 1799 | 1799 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Robot Vacuum X10+ | / | 2499 | 2499 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Mi In-Ear Headphones Basic | / | 19 | 19 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Type-C Earphones | / | 19 | 19 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
S29D Xiaomi Sound Outdoor 30W | / | 159 | 159 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Portable Bluetooth Speaker (5W) | / | 59 | 59 | / | PEN | 20 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Xiaomi Power Bank 10000mAh (Integrated Cable) | / | 69 | 69 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Mi Temperature and Humidity Monitor 3 | 49 | 49 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Faucet Water Purifier | 99 | 99 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Toaster | 119 | 119 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Smart Display Max 100 2025 | 7299 | 7299 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Smart Display Max 85 2025 | 4599 | 4599 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi TV S Mini 2025 55' | 1999 | 1999 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi TV S Mini 2025 65' | 2999 | 2999 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi TV S Mini 2025 75' | 3999 | 3999 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Instant Hot Water Dispenser | 279 | 279 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Mesh System AC1200 US(1-pack) | 119 | 119 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Watch S4 | 599 | 599 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Buds 5 Pro | 819 | 819 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Redmi Note 14 Pro 5G | 8GB + 256GB | 1599 | 1599 | Combo | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) |
Redmi Buds 6 Play | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |||
Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 | 399 | 399 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Smart Band 9 Pro Blanco | 279 | 279 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite | 329 | 329 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Instant Hot Water Dispenser | 279 | 279 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi TV S Mini 2025 75'' 75" | 3999 | 3999 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi TV S Mini 2025 65'' 65" | 2999 | 2999 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi TV S Mini 2025 55'' 55" | 1999 | 1999 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Smart Display Max 85 2025 85" | 4599 | 4599 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Smart Display Max 100 2025 100" | 7299 | 7299 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Power Bank 10000mAh Ice Blue 10000mAh | 69 | 69 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Toaster | 119 | 119 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Faucet Water Purifier | 99 | 99 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Mi Temperature and Humidity Monitor 3 | 49 | 49 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi 18W Power Bank 30000mAh Negro | 119 | 119 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Nose Hair Trimmer GL | 49 | 49 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Standing Garment Steamer EU | 319 | 319 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi LED Desk Lamp 2 | 169 | 169 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Max EU Negro | 2499 | 2499 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Smart Blender | 399 | 399 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Mi Camera 2K (Magnetic Mount) | 109 | 109 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Smart Electric Hot Water Dispenser 5L | 349 | 349 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel (BW Series) | 139 | 139 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 | 749 | 749 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max | 949 | 949 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Router AX3200 | 229 | 229 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Mesh System AC1200 EU(3-pack) Blanco | 329 | 329 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Outdoor Camera AW300 | 169 | 169 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Outdoor Camera AW200 | 129 | 129 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Smart Doorbell 3 | 299 | 299 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set | 569 | 569 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Electric Kettle 2 | 129 | 129 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Smart Camera C200 | 119 | 119 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Outdoor Camera BW300 | 219 | 219 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Mesh System AC1200 EU(2-pack) Blanco | 229 | 229 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Redmi Watch 5 Lavender Purple | 419 | 419 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Redmi Watch 5 Obsidian Black | 419 | 419 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Redmi Watch 5 Silver Gray | 419 | 419 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Redmi Buds 6 Coral Green | 159 | 159 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Redmi Buds 6 Cloud White | 159 | 159 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Redmi Buds 6 Night Black | 159 | 159 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Redmi Buds 6 Pro Glacier White | 289 | 289 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Redmi Buds 6 Pro Space Black | 289 | 289 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Redmi Buds 6 Pro Lavender Purple | 289 | 289 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Mi Router 4A Blanco | 79 | 79 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Mi Router 4C Blanco | 59 | 59 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 34" | 1199 | 1199 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro Blanco | 2099 | 2099 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Smart Humidifier 2 | 199 | 199 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Gaming Monitor G27i 27" | 549 | 549 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker | 219 | 219 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
Mi TV Stick | 179 | 179 | / | PEN | 10 | Precalentamiento (2-5/abr./2025), Período Principal (6-13/abr./2025) y Reactivación (21-30/abr./2025) | |
